← All spots

Majanicho

reef · Intermediate to advanced

Exposed reef and village edge. Needs enough period and the right tide window; local knowledge matters.

Fair

Today swell

1.2 m

Period

7 s

Wind max

14 kn

Sunrise

7:25 AM

Sunset

8:34 PM

Swell from N353°
Wind from NNE13°

Today

6 AM

Fair

1.1 m

7 s · N

8 kn NNE

9 AM

Fair

1.1 m

7 s · N

9 kn NNE

12 PM

Fair

1.1 m

7 s · N

12 kn NNE

3 PM

Fair

1.0 m

7 s · N

13 kn N

6 PM

Fair

1.0 m

7 s · N

14 kn N

9 PM

Fair

1.1 m

7 s · N

12 kn N

7-day outlook

Sun

16 Aug

Fair

1.2 m

7 s · N

Mon

17 Aug

Good

1.2 m

8 s · N

Tue

18 Aug

Good

1.2 m

9 s · NNW

Wed

19 Aug

Good

1.2 m

9 s · NNW

Thu

20 Aug

Fair

1.1 m

8 s · NNW

Fri

21 Aug

Fair

1.4 m

8 s · NNW

Sat

22 Aug

Fair

1.5 m

8 s · N

Sea level (model)

Relative high / mid / low · next ~48h

HighLow
Sun 11:00Tue 10:00

Model sea-surface height, normalized per day — not official tide tables. Reef spots still need local tide knowledge.

Hourly

TimeRatingSwellPeriodDirWindGustsSea lvl
Sun 11:00Fair1.1 m7 sN11 kn NNE17 knLow
Sun 12:00Fair1.1 m7 sN12 kn NNE18 knLow
Sun 13:00Fair1.0 m7 sN12 kn N19 knMid
Sun 14:00Fair1.0 m7 sN13 kn N20 knHigh
Sun 15:00Fair1.0 m7 sN13 kn N20 knHigh
Sun 16:00Fair1.0 m7 sN14 kn N21 knHigh
Sun 17:00Fair1.0 m7 sN14 kn N22 knHigh
Sun 18:00Fair1.0 m7 sN14 kn N22 knHigh
Sun 19:00Fair1.0 m7 sN13 kn N22 knMid
Sun 20:00Fair1.0 m7 sN13 kn N21 knMid
Sun 21:00Fair1.1 m7 sN12 kn N19 knLow
Sun 22:00Fair1.1 m7 sN11 kn NNE18 knLow
Sun 23:00Fair1.1 m7 sN9 kn NNE16 knLow
Mon 00:00Good1.1 m7 sN7 kn NNE13 knLow
Mon 01:00Good1.1 m7 sN6 kn NNE11 knLow
Mon 02:00Good1.1 m7 sN6 kn NNE10 knMid
Mon 03:00Good1.2 m7 sN6 kn NNE9 knHigh
Mon 04:00Good1.2 m7 sN6 kn N9 knHigh
Mon 05:00Good1.2 m7 sN5 kn N9 knHigh
Mon 06:00Good1.2 m8 sN6 kn N9 knHigh
Mon 07:00Good1.2 m8 sN7 kn N10 knMid
Mon 08:00Good1.2 m8 sN6 kn N10 knMid
Mon 09:00Good1.2 m8 sN7 kn NNE10 knLow
Mon 10:00Fair1.2 m8 sN10 kn N15 knLow
Mon 11:00Fair1.2 m8 sN11 kn N17 knLow
Mon 12:00Fair1.2 m8 sN10 kn N17 knLow
Mon 13:00Fair1.2 m8 sN10 kn N16 knLow
Mon 14:00Fair1.2 m8 sN11 kn N17 knMid
Mon 15:00Fair1.2 m8 sN12 kn NNW18 knHigh
Mon 16:00Fair1.2 m8 sN12 kn NNW19 knHigh
Mon 17:00Fair1.2 m8 sN13 kn N20 knHigh
Mon 18:00Fair1.2 m8 sN13 kn N20 knHigh
Mon 19:00Fair1.2 m8 sN12 kn N20 knHigh
Mon 20:00Fair1.2 m8 sN10 kn N19 knMid
Mon 21:00Fair1.2 m8 sN9 kn N16 knLow
Mon 22:00Good1.2 m8 sN7 kn N13 knLow
Mon 23:00Good1.2 m8 sN7 kn N12 knLow
Tue 00:00Good1.2 m8 sN6 kn N10 knLow
Tue 01:00Good1.2 m8 sN5 kn N9 knLow
Tue 02:00Good1.2 m8 sN5 kn N8 knMid
Tue 03:00Good1.1 m9 sN4 kn N7 knMid
Tue 04:00Good1.1 m9 sN5 kn N7 knHigh
Tue 05:00Good1.1 m9 sN4 kn N7 knHigh
Tue 06:00Good1.1 m9 sNNW4 kn NNE7 knHigh
Tue 07:00Good1.1 m9 sNNW3 kn NNE6 knHigh
Tue 08:00Good1.1 m9 sNNW2 kn N5 knMid
Tue 09:00Good1.1 m9 sNNW3 kn N6 knMid
Tue 10:00Good1.1 m9 sNNW7 kn N11 knLow

Stay nearby

Maverent homes close to this stretch of coast.

Forecast: DWD ICON global (~11–13 km) via Open-Meteo. Waves: DWD GWAM (ICON-forced) via Open-Meteo. Sea level: Open-Meteo marine sea_level_height_msl (model relative tide proxy, not Admiralty tables). Data via Open-Meteo / DWD. Offshore model grids are not the beachface — read conditions on site.