Majanicho
reef · Intermediate to advanced
Exposed reef and village edge. Needs enough period and the right tide window; local knowledge matters.
Today swell
1.2 m
Period
7 s
Wind max
14 kn
Sunrise
7:25 AM
Sunset
8:34 PM
Today
6 AM
1.1 m
7 s · N
8 kn NNE
9 AM
1.1 m
7 s · N
9 kn NNE
12 PM
1.1 m
7 s · N
12 kn NNE
3 PM
1.0 m
7 s · N
13 kn N
6 PM
1.0 m
7 s · N
14 kn N
9 PM
1.1 m
7 s · N
12 kn N
7-day outlook
Sun
16 Aug
1.2 m
7 s · N
Mon
17 Aug
1.2 m
8 s · N
Tue
18 Aug
1.2 m
9 s · NNW
Wed
19 Aug
1.2 m
9 s · NNW
Thu
20 Aug
1.1 m
8 s · NNW
Fri
21 Aug
1.4 m
8 s · NNW
Sat
22 Aug
1.5 m
8 s · N
Sea level (model)
Relative high / mid / low · next ~48h
Model sea-surface height, normalized per day — not official tide tables. Reef spots still need local tide knowledge.
Hourly
| Time | Rating | Swell | Period | Dir | Wind | Gusts | Sea lvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 11 kn NNE | 17 kn | Low |
| Sun 12:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 12 kn NNE | 18 kn | Low |
| Sun 13:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 12 kn N | 19 kn | Mid |
| Sun 14:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Sun 15:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Sun 16:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 14 kn N | 21 kn | High |
| Sun 17:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | High |
| Sun 18:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | High |
| Sun 19:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 13 kn N | 22 kn | Mid |
| Sun 20:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 13 kn N | 21 kn | Mid |
| Sun 21:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 12 kn N | 19 kn | Low |
| Sun 22:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 11 kn NNE | 18 kn | Low |
| Sun 23:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 9 kn NNE | 16 kn | Low |
| Mon 00:00 | Good | 1.1 m | 7 s | N | 7 kn NNE | 13 kn | Low |
| Mon 01:00 | Good | 1.1 m | 7 s | N | 6 kn NNE | 11 kn | Low |
| Mon 02:00 | Good | 1.1 m | 7 s | N | 6 kn NNE | 10 kn | Mid |
| Mon 03:00 | Good | 1.2 m | 7 s | N | 6 kn NNE | 9 kn | High |
| Mon 04:00 | Good | 1.2 m | 7 s | N | 6 kn N | 9 kn | High |
| Mon 05:00 | Good | 1.2 m | 7 s | N | 5 kn N | 9 kn | High |
| Mon 06:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 6 kn N | 9 kn | High |
| Mon 07:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 7 kn N | 10 kn | Mid |
| Mon 08:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 6 kn N | 10 kn | Mid |
| Mon 09:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 7 kn NNE | 10 kn | Low |
| Mon 10:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 10 kn N | 15 kn | Low |
| Mon 11:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 11 kn N | 17 kn | Low |
| Mon 12:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 10 kn N | 17 kn | Low |
| Mon 13:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 10 kn N | 16 kn | Low |
| Mon 14:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 11 kn N | 17 kn | Mid |
| Mon 15:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 12 kn NNW | 18 kn | High |
| Mon 16:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 12 kn NNW | 19 kn | High |
| Mon 17:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Mon 18:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Mon 19:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 12 kn N | 20 kn | High |
| Mon 20:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 10 kn N | 19 kn | Mid |
| Mon 21:00 | Fair | 1.2 m | 8 s | N | 9 kn N | 16 kn | Low |
| Mon 22:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 7 kn N | 13 kn | Low |
| Mon 23:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 7 kn N | 12 kn | Low |
| Tue 00:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 6 kn N | 10 kn | Low |
| Tue 01:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 5 kn N | 9 kn | Low |
| Tue 02:00 | Good | 1.2 m | 8 s | N | 5 kn N | 8 kn | Mid |
| Tue 03:00 | Good | 1.1 m | 9 s | N | 4 kn N | 7 kn | Mid |
| Tue 04:00 | Good | 1.1 m | 9 s | N | 5 kn N | 7 kn | High |
| Tue 05:00 | Good | 1.1 m | 9 s | N | 4 kn N | 7 kn | High |
| Tue 06:00 | Good | 1.1 m | 9 s | NNW | 4 kn NNE | 7 kn | High |
| Tue 07:00 | Good | 1.1 m | 9 s | NNW | 3 kn NNE | 6 kn | High |
| Tue 08:00 | Good | 1.1 m | 9 s | NNW | 2 kn N | 5 kn | Mid |
| Tue 09:00 | Good | 1.1 m | 9 s | NNW | 3 kn N | 6 kn | Mid |
| Tue 10:00 | Good | 1.1 m | 9 s | NNW | 7 kn N | 11 kn | Low |
Stay nearby
Maverent homes close to this stretch of coast.
Forecast: DWD ICON global (~11–13 km) via Open-Meteo. Waves: DWD GWAM (ICON-forced) via Open-Meteo. Sea level: Open-Meteo marine sea_level_height_msl (model relative tide proxy, not Admiralty tables). Data via Open-Meteo / DWD. Offshore model grids are not the beachface — read conditions on site.

