El Cotillo
beach · Beginner to intermediate
West-facing beaches and reefs. Favours N–NW swell with easterly to south-easterly wind.
Today swell
1.6 m
Period
10 s
Wind max
11 kn
Sunrise
7:45 AM
Sunset
7:49 PM
Today
6 AM
1.5 m
9 s · NNW
10 kn E
9 AM
1.5 m
9 s · NNW
11 kn E
12 PM
1.5 m
9 s · NNW
8 kn E
3 PM
1.4 m
9 s · NNW
6 kn ENE
6 PM
1.4 m
9 s · NNW
7 kn NNW
9 PM
1.3 m
9 s · NNW
7 kn N
7-day outlook
Fri
25 Sept
1.6 m
10 s · NNW
Sat
26 Sept
1.8 m
12 s · NNW
Sun
27 Sept
1.7 m
12 s · NNW
Mon
28 Sept
1.5 m
11 s · NNW
Tue
29 Sept
1.4 m
11 s · NNW
Wed
30 Sept
1.3 m
10 s · NW
Thu
1 Oct
2.7 m
13 s · NW
Sea level (model)
Relative high / mid / low · next ~48h
Model sea-surface height, normalized per day — not official tide tables. Reef spots still need local tide knowledge.
Hourly
| Time | Rating | Swell | Period | Dir | Wind | Gusts | Sea lvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 16:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 4 kn NNE | 10 kn | Mid |
| Fri 17:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 6 kn N | 10 kn | Low |
| Fri 18:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 7 kn NNW | 12 kn | Low |
| Fri 19:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 7 kn NNW | 12 kn | Low |
| Fri 20:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 7 kn N | 12 kn | Low |
| Fri 21:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 7 kn N | 13 kn | Low |
| Fri 22:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 7 kn N | 14 kn | Mid |
| Fri 23:00 | Fair | 1.3 m | 9 s | NNW | 8 kn NNE | 17 kn | Mid |
| Sat 00:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 8 kn NNE | 17 kn | High |
| Sat 01:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 8 kn NNE | 16 kn | High |
| Sat 02:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 7 kn NNE | 16 kn | High |
| Sat 03:00 | Good | 1.3 m | 9 s | NNW | 7 kn NNE | 16 kn | High |
| Sat 04:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 6 kn NNE | 12 kn | Mid |
| Sat 05:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 5 kn NNE | 11 kn | Mid |
| Sat 06:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 5 kn NNE | 10 kn | Low |
| Sat 07:00 | Good | 1.4 m | 9 s | NNW | 5 kn N | 10 kn | Low |
| Sat 08:00 | Good | 1.5 m | 10 s | NNW | 7 kn NNE | 12 kn | Low |
| Sat 09:00 | Good | 1.5 m | 10 s | NNW | 8 kn NNE | 14 kn | Low |
| Sat 10:00 | Good | 1.5 m | 10 s | NNW | 7 kn NNE | 14 kn | Mid |
| Sat 11:00 | Good | 1.5 m | 11 s | NNW | 5 kn NE | 12 kn | Mid |
| Sat 12:00 | Good | 1.5 m | 11 s | NNW | 3 kn NNE | 11 kn | High |
| Sat 13:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 4 kn N | 8 kn | High |
| Sat 14:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 6 kn NNW | 10 kn | High |
| Sat 15:00 | Good | 1.7 m | 11 s | NNW | 7 kn NNW | 11 kn | High |
| Sat 16:00 | Good | 1.7 m | 11 s | NNW | 6 kn N | 11 kn | Mid |
| Sat 17:00 | Good | 1.7 m | 11 s | NNW | 5 kn N | 10 kn | Mid |
| Sat 18:00 | Good | 1.7 m | 11 s | NNW | 4 kn NNE | 9 kn | Low |
| Sat 19:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 3 kn NNE | 7 kn | Low |
| Sat 20:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 4 kn N | 6 kn | Low |
| Sat 21:00 | Good | 1.8 m | 12 s | NNW | 2 kn N | 6 kn | Low |
| Sat 22:00 | Good | 1.8 m | 12 s | NNW | 1 kn N | 5 kn | Low |
| Sat 23:00 | Good | 1.8 m | 12 s | NNW | 2 kn NE | 5 kn | Mid |
| Sun 00:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 2 kn NE | 5 kn | High |
| Sun 01:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 1 kn NNE | 5 kn | High |
| Sun 02:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 1 kn N | 3 kn | High |
| Sun 03:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 3 kn NW | 5 kn | High |
| Sun 04:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 3 kn NNW | 6 kn | Mid |
| Sun 05:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 3 kn N | 6 kn | Mid |
| Sun 06:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 3 kn NNE | 7 kn | Low |
| Sun 07:00 | Good | 1.7 m | 12 s | NNW | 3 kn NE | 9 kn | Low |
| Sun 08:00 | Good | 1.7 m | 11 s | NNW | 3 kn ESE | 9 kn | Low |
| Sun 09:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 4 kn ESE | 9 kn | Low |
| Sun 10:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 4 kn SE | 8 kn | Low |
| Sun 11:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 5 kn E | 9 kn | Mid |
| Sun 12:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 6 kn E | 11 kn | High |
| Sun 13:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 7 kn E | 12 kn | High |
| Sun 14:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 4 kn E | 12 kn | High |
| Sun 15:00 | Good | 1.6 m | 11 s | NNW | 1 kn NW | 8 kn | High |
Stay nearby
Maverent homes close to this stretch of coast.
Forecast: DWD ICON global (~11–13 km) via Open-Meteo. Waves: DWD GWAM (ICON-forced) via Open-Meteo. Sea level: Open-Meteo marine sea_level_height_msl (model relative tide proxy, not Admiralty tables). Data via Open-Meteo / DWD. Offshore model grids are not the beachface — read conditions on site.



