← All spots

El Cotillo

beach · Beginner to intermediate

West-facing beaches and reefs. Favours N–NW swell with easterly to south-easterly wind.

Poor

Today swell

1.6 m

Period

8 s

Wind max

19 kn

Sunrise

7:14 AM

Sunset

8:50 PM

Swell from NNE21°
Wind from N11°

Today

6 AM

Fair

1.5 m

8 s · NNE

15 kn NNE

9 AM

Fair

1.6 m

8 s · NNE

16 kn NNE

12 PM

Poor

1.5 m

8 s · NNE

18 kn NNE

3 PM

Poor

1.5 m

8 s · NNE

18 kn N

6 PM

Poor

1.5 m

8 s · NNE

18 kn N

9 PM

Fair

1.5 m

7 s · NNE

14 kn N

7-day outlook

Sun

26 Jul

Poor

1.6 m

8 s · NNE

Mon

27 Jul

Poor

1.5 m

7 s · N

Tue

28 Jul

Poor

1.1 m

7 s · N

Wed

29 Jul

Poor

0.9 m

8 s · N

Thu

30 Jul

Fair

1.0 m

7 s · N

Fri

31 Jul

Fair

1.0 m

7 s · N

Sat

1 Aug

Fair

1.1 m

7 s · N

Sea level (model)

Relative high / mid / low · next ~48h

HighLow
Sun 19:00Tue 18:00

Model sea-surface height, normalized per day — not official tide tables. Reef spots still need local tide knowledge.

Hourly

TimeRatingSwellPeriodDirWindGustsSea lvl
Sun 19:00Poor1.5 m8 sNNE18 kn N28 knLow
Sun 20:00Fair1.5 m8 sNNE16 kn N27 knLow
Sun 21:00Fair1.5 m7 sNNE14 kn N25 knMid
Sun 22:00Fair1.5 m7 sNNE13 kn N21 knMid
Sun 23:00Fair1.5 m7 sNNE12 kn N19 knHigh
Mon 00:00Fair1.5 m7 sNNE11 kn N17 knHigh
Mon 01:00Fair1.4 m7 sN11 kn N17 knHigh
Mon 02:00Fair1.4 m7 sN11 kn N16 knHigh
Mon 03:00Fair1.4 m7 sN10 kn N16 knMid
Mon 04:00Fair1.4 m7 sN10 kn N15 knMid
Mon 05:00Fair1.3 m7 sN9 kn N14 knLow
Mon 06:00Fair1.3 m7 sN9 kn N14 knLow
Mon 07:00Fair1.3 m7 sN9 kn N14 knLow
Mon 08:00Fair1.3 m7 sN9 kn N13 knLow
Mon 09:00Fair1.3 m7 sN11 kn N16 knMid
Mon 10:00Fair1.3 m7 sN12 kn N18 knMid
Mon 11:00Poor1.2 m7 sN12 kn N19 knHigh
Mon 12:00Poor1.2 m7 sN13 kn N20 knHigh
Mon 13:00Poor1.2 m7 sN13 kn N20 knHigh
Mon 14:00Poor1.2 m7 sN14 kn N21 knHigh
Mon 15:00Poor1.2 m7 sN14 kn N22 knHigh
Mon 16:00Poor1.1 m7 sN14 kn N22 knMid
Mon 17:00Poor1.1 m7 sN14 kn N22 knLow
Mon 18:00Poor1.1 m7 sN14 kn N22 knLow
Mon 19:00Poor1.1 m7 sN14 kn N22 knLow
Mon 20:00Poor1.1 m7 sN13 kn N21 knLow
Mon 21:00Fair1.1 m7 sN11 kn N19 knLow
Mon 22:00Fair1.1 m7 sN10 kn N17 knMid
Mon 23:00Fair1.1 m6 sN9 kn N15 knMid
Tue 00:00Fair1.1 m7 sN8 kn NNE14 knHigh
Tue 01:00Fair1.1 m7 sN8 kn NNE13 knHigh
Tue 02:00Fair1.1 m7 sN7 kn NNE12 knHigh
Tue 03:00Fair1.1 m7 sN6 kn NNE10 knHigh
Tue 04:00Fair1.0 m7 sN7 kn NNE11 knMid
Tue 05:00Fair1.0 m7 sN7 kn NNE11 knLow
Tue 06:00Fair1.0 m7 sN7 kn N10 knLow
Tue 07:00Fair1.0 m7 sN7 kn N11 knLow
Tue 08:00Fair1.0 m7 sN8 kn N11 knLow
Tue 09:00Fair1.0 m7 sN10 kn N15 knLow
Tue 10:00Fair0.9 m7 sN11 kn N17 knMid
Tue 11:00Fair0.9 m7 sN12 kn N18 knMid
Tue 12:00Poor0.9 m7 sN13 kn N19 knHigh
Tue 13:00Poor0.9 m7 sN13 kn N20 knHigh
Tue 14:00Poor0.9 m7 sN14 kn N21 knHigh
Tue 15:00Poor0.8 m7 sN14 kn N22 knHigh
Tue 16:00Poor0.8 m7 sN14 kn N22 knMid
Tue 17:00Poor0.8 m7 sN14 kn N21 knMid
Tue 18:00Poor0.8 m7 sN14 kn N21 knLow

Stay nearby

Maverent homes close to this stretch of coast.

Forecast: DWD ICON global (~11–13 km) via Open-Meteo. Waves: DWD GWAM (ICON-forced) via Open-Meteo. Sea level: Open-Meteo marine sea_level_height_msl (model relative tide proxy, not Admiralty tables). Data via Open-Meteo / DWD. Offshore model grids are not the beachface — read conditions on site.