El Cotillo
beach · Beginner to intermediate
West-facing beaches and reefs. Favours N–NW swell with easterly to south-easterly wind.
Today swell
1.6 m
Period
8 s
Wind max
19 kn
Sunrise
7:14 AM
Sunset
8:50 PM
Today
6 AM
1.5 m
8 s · NNE
15 kn NNE
9 AM
1.6 m
8 s · NNE
16 kn NNE
12 PM
1.5 m
8 s · NNE
18 kn NNE
3 PM
1.5 m
8 s · NNE
18 kn N
6 PM
1.5 m
8 s · NNE
18 kn N
9 PM
1.5 m
7 s · NNE
14 kn N
7-day outlook
Sun
26 Jul
1.6 m
8 s · NNE
Mon
27 Jul
1.5 m
7 s · N
Tue
28 Jul
1.1 m
7 s · N
Wed
29 Jul
0.9 m
8 s · N
Thu
30 Jul
1.0 m
7 s · N
Fri
31 Jul
1.0 m
7 s · N
Sat
1 Aug
1.1 m
7 s · N
Sea level (model)
Relative high / mid / low · next ~48h
Model sea-surface height, normalized per day — not official tide tables. Reef spots still need local tide knowledge.
Hourly
| Time | Rating | Swell | Period | Dir | Wind | Gusts | Sea lvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 19:00 | Poor | 1.5 m | 8 s | NNE | 18 kn N | 28 kn | Low |
| Sun 20:00 | Fair | 1.5 m | 8 s | NNE | 16 kn N | 27 kn | Low |
| Sun 21:00 | Fair | 1.5 m | 7 s | NNE | 14 kn N | 25 kn | Mid |
| Sun 22:00 | Fair | 1.5 m | 7 s | NNE | 13 kn N | 21 kn | Mid |
| Sun 23:00 | Fair | 1.5 m | 7 s | NNE | 12 kn N | 19 kn | High |
| Mon 00:00 | Fair | 1.5 m | 7 s | NNE | 11 kn N | 17 kn | High |
| Mon 01:00 | Fair | 1.4 m | 7 s | N | 11 kn N | 17 kn | High |
| Mon 02:00 | Fair | 1.4 m | 7 s | N | 11 kn N | 16 kn | High |
| Mon 03:00 | Fair | 1.4 m | 7 s | N | 10 kn N | 16 kn | Mid |
| Mon 04:00 | Fair | 1.4 m | 7 s | N | 10 kn N | 15 kn | Mid |
| Mon 05:00 | Fair | 1.3 m | 7 s | N | 9 kn N | 14 kn | Low |
| Mon 06:00 | Fair | 1.3 m | 7 s | N | 9 kn N | 14 kn | Low |
| Mon 07:00 | Fair | 1.3 m | 7 s | N | 9 kn N | 14 kn | Low |
| Mon 08:00 | Fair | 1.3 m | 7 s | N | 9 kn N | 13 kn | Low |
| Mon 09:00 | Fair | 1.3 m | 7 s | N | 11 kn N | 16 kn | Mid |
| Mon 10:00 | Fair | 1.3 m | 7 s | N | 12 kn N | 18 kn | Mid |
| Mon 11:00 | Poor | 1.2 m | 7 s | N | 12 kn N | 19 kn | High |
| Mon 12:00 | Poor | 1.2 m | 7 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Mon 13:00 | Poor | 1.2 m | 7 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Mon 14:00 | Poor | 1.2 m | 7 s | N | 14 kn N | 21 kn | High |
| Mon 15:00 | Poor | 1.2 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | High |
| Mon 16:00 | Poor | 1.1 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | Mid |
| Mon 17:00 | Poor | 1.1 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | Low |
| Mon 18:00 | Poor | 1.1 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | Low |
| Mon 19:00 | Poor | 1.1 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | Low |
| Mon 20:00 | Poor | 1.1 m | 7 s | N | 13 kn N | 21 kn | Low |
| Mon 21:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 11 kn N | 19 kn | Low |
| Mon 22:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 10 kn N | 17 kn | Mid |
| Mon 23:00 | Fair | 1.1 m | 6 s | N | 9 kn N | 15 kn | Mid |
| Tue 00:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 8 kn NNE | 14 kn | High |
| Tue 01:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 8 kn NNE | 13 kn | High |
| Tue 02:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 7 kn NNE | 12 kn | High |
| Tue 03:00 | Fair | 1.1 m | 7 s | N | 6 kn NNE | 10 kn | High |
| Tue 04:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 7 kn NNE | 11 kn | Mid |
| Tue 05:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 7 kn NNE | 11 kn | Low |
| Tue 06:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 7 kn N | 10 kn | Low |
| Tue 07:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 7 kn N | 11 kn | Low |
| Tue 08:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 8 kn N | 11 kn | Low |
| Tue 09:00 | Fair | 1.0 m | 7 s | N | 10 kn N | 15 kn | Low |
| Tue 10:00 | Fair | 0.9 m | 7 s | N | 11 kn N | 17 kn | Mid |
| Tue 11:00 | Fair | 0.9 m | 7 s | N | 12 kn N | 18 kn | Mid |
| Tue 12:00 | Poor | 0.9 m | 7 s | N | 13 kn N | 19 kn | High |
| Tue 13:00 | Poor | 0.9 m | 7 s | N | 13 kn N | 20 kn | High |
| Tue 14:00 | Poor | 0.9 m | 7 s | N | 14 kn N | 21 kn | High |
| Tue 15:00 | Poor | 0.8 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | High |
| Tue 16:00 | Poor | 0.8 m | 7 s | N | 14 kn N | 22 kn | Mid |
| Tue 17:00 | Poor | 0.8 m | 7 s | N | 14 kn N | 21 kn | Mid |
| Tue 18:00 | Poor | 0.8 m | 7 s | N | 14 kn N | 21 kn | Low |
Stay nearby
Maverent homes close to this stretch of coast.
Forecast: DWD ICON global (~11–13 km) via Open-Meteo. Waves: DWD GWAM (ICON-forced) via Open-Meteo. Sea level: Open-Meteo marine sea_level_height_msl (model relative tide proxy, not Admiralty tables). Data via Open-Meteo / DWD. Offshore model grids are not the beachface — read conditions on site.

