← All spots

Corralejo — Flag / Glass

beach · Beginner to intermediate

Beach breaks on the north coast near town. Best with solid N–NE swell and lighter offshore or calm mornings.

Poor

Today swell

0.9 m

Period

7 s

Wind max

11 kn

Sunrise

7:35 AM

Sunset

8:12 PM

Swell from NNW347°
Wind from N0°

Today

6 AM

Poor

0.6 m

6 s · NNW

11 kn N

9 AM

Poor

0.7 m

6 s · NNW

9 kn N

12 PM

Fair

0.8 m

6 s · N

8 kn N

3 PM

Fair

0.9 m

6 s · N

9 kn NNE

6 PM

Poor

0.8 m

7 s · N

10 kn N

9 PM

Poor

0.8 m

6 s · N

9 kn N

7-day outlook

Sat

5 Sept

Poor

0.9 m

7 s · NNW

Sun

6 Sept

Fair

1.1 m

7 s · N

Mon

7 Sept

Good

1.3 m

8 s · N

Tue

8 Sept

Fair

1.2 m

8 s · NNW

Wed

9 Sept

Fair

1.1 m

7 s · NNE

Thu

10 Sept

Fair

1.0 m

7 s · NNE

Fri

11 Sept

Fair

1.0 m

8 s · NNE

Sea level (model)

Relative high / mid / low · next ~48h

HighLow
Sat 13:00Mon 12:00

Model sea-surface height, normalized per day — not official tide tables. Reef spots still need local tide knowledge.

Hourly

TimeRatingSwellPeriodDirWindGustsSea lvl
Sat 13:00Fair0.9 m6 sN8 kn N14 knLow
Sat 14:00Fair0.9 m6 sN10 kn N19 knLow
Sat 15:00Fair0.9 m6 sN9 kn NNE19 knLow
Sat 16:00Fair0.9 m6 sN7 kn NE18 knLow
Sat 17:00Fair0.8 m6 sN9 kn NW16 knLow
Sat 18:00Poor0.8 m7 sN10 kn N19 knMid
Sat 19:00Poor0.7 m7 sN10 kn NNE21 knMid
Sat 20:00Poor0.7 m7 sN8 kn N20 knHigh
Sat 21:00Poor0.8 m6 sN9 kn N19 knHigh
Sat 22:00Poor0.8 m6 sN9 kn N19 knHigh
Sat 23:00Fair0.9 m6 sN8 kn N17 knMid
Sun 00:00Fair0.9 m6 sN8 kn N15 knMid
Sun 01:00Fair1.0 m6 sN5 kn N16 knMid
Sun 02:00Fair0.9 m6 sN8 kn N18 knLow
Sun 03:00Fair0.9 m6 sN7 kn NNE22 knLow
Sun 04:00Fair0.9 m6 sN9 kn N20 knLow
Sun 05:00Fair0.9 m6 sN10 kn N21 knLow
Sun 06:00Fair1.0 m6 sN10 kn N22 knMid
Sun 07:00Fair1.0 m6 sN10 kn N18 knMid
Sun 08:00Fair1.0 m6 sN10 kn N18 knHigh
Sun 09:00Fair1.0 m6 sN11 kn N19 knHigh
Sun 10:00Fair0.9 m7 sN10 kn N20 knHigh
Sun 11:00Poor0.9 m7 sN13 kn NNE20 knHigh
Sun 12:00Poor0.9 m7 sN15 kn NNE23 knHigh
Sun 13:00Poor0.9 m7 sN15 kn NNE23 knMid
Sun 14:00Poor0.9 m7 sN16 kn NNE25 knLow
Sun 15:00Poor0.9 m7 sN14 kn N25 knLow
Sun 16:00Fair0.9 m7 sN16 kn N26 knLow
Sun 17:00Fair0.9 m7 sN18 kn N27 knLow
Sun 18:00Fair0.9 m7 sN17 kn N27 knLow
Sun 19:00Poor0.9 m7 sN13 kn N26 knMid
Sun 20:00Fair1.0 m7 sN11 kn N22 knMid
Sun 21:00Fair1.0 m7 sN11 kn NNE19 knHigh
Sun 22:00Fair1.1 m7 sN11 kn NNE20 knHigh
Sun 23:00Fair1.1 m7 sN10 kn NNE20 knHigh
Mon 00:00Fair1.2 m7 sN10 kn NNE18 knHigh
Mon 01:00Good1.2 m7 sN8 kn NNE18 knMid
Mon 02:00Fair1.2 m7 sN8 kn NNE14 knMid
Mon 03:00Good1.2 m7 sN8 kn N15 knLow
Mon 04:00Fair1.2 m7 sN8 kn N18 knLow
Mon 05:00Fair1.2 m7 sN9 kn N17 knLow
Mon 06:00Fair1.2 m8 sN9 kn NNE19 knLow
Mon 07:00Good1.2 m8 sN7 kn NNE18 knMid
Mon 08:00Good1.2 m8 sN7 kn NNE13 knMid
Mon 09:00Fair1.2 m8 sN8 kn NNE15 knHigh
Mon 10:00Good1.2 m8 sN7 kn NNE15 knHigh
Mon 11:00Good1.2 m8 sN6 kn NNE14 knHigh
Mon 12:00Good1.3 m8 sN7 kn NNE13 knHigh

Stay nearby

Maverent homes close to this stretch of coast.

Forecast: DWD ICON global (~11–13 km) via Open-Meteo. Waves: DWD GWAM (ICON-forced) via Open-Meteo. Sea level: Open-Meteo marine sea_level_height_msl (model relative tide proxy, not Admiralty tables). Data via Open-Meteo / DWD. Offshore model grids are not the beachface — read conditions on site.